Cidade: ALTAMIRA
Curso: LETRAS - PORTUGUES (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 14
Vagas Preenchidas:10
NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
---|---|---|---|
ANDREA CARVALHO DE JESUS | 101896 | 530.11 | 10ª |
DEMIS DA SILVA ARRUDA JUNIOR | 127992 | 712.6 | 3ª |
FRANCISCO KAYKY DA SILVA BEZERRA BARROS | 158459 | 723.95 | 2ª |
JOAO GUILHERME SANTOS DA SILVA | 171550 | 584.01 | 7ª |
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA CARDOSO | 103289 | 601.22 | 6ª |
LAIS KAROLINE DA SILVA ARAUJO | 121236 | 567.91 | 9ª |
LORENA ARAUJO GOES | 105343 | 625.64 | 5ª |
LUCAS IAN DA SILVA DOS REIS | 102563 | 626.03 | 4ª |
MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO PINHEIRO | 106359 | 760.8 | 1ª |
ZIDANE DOS ANJOS DE SOUZA | 121462 | 575.04 | 8ª |
As vagas da reoferta estão disponibilizadas sem distribuição de cotas
Máxima: 760.80 |
Mínima: 530.11 |